
Hoy se ha celebrado otra sesión de los entrenamientos libres previos a la clasificación de de mañana sábado con la tónica que últimamente se ve en F1: los dos Ferrari de Massa y Raikkonen, primero y segundo respectivamente con mas de 1 segundo de diferencia del brasileño del finlandés, los McLaren de Kovalainen y Hamilton 3º y 4º y detrás de ellos Kubica y Rosberg, que estan demostrando la rapidez de sus coches.
Alonso debe seguir contando billetes porque hoy su R28 diésel andaba algo perezoso y se llevó un 12º puesto. La nota de color la dio Hamilton (y no es un chiste) estrellandose contra las protecciones a la salida de la curva número 7 al perder el control de su coche.
Las clasificaciones son las siguientes:
1. Massa Ferrari (B) 1:31.420 30
2. Raikkonen Ferrari (B) 1:32.327 + 0.907 30
3. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:32.752 + 1.332 30
4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:32.847 + 1.427 26
5. Kubica BMW Sauber (B) 1:32.915 + 1.495 29
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:33.022 + 1.602 34
7. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:33.048 + 1.628 27
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:33.098 + 1.678 33
9. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:33.197 + 1.777 37
10. Piquet Renault (B) 1:33.247 + 1.827 37
11. Button Honda (B) 1:33.710 + 2.290 33
12. Alonso Renault (B) 1:33.755 + 2.335 26
13. Webber Red Bull-Renault (B) 1:33.782 + 2.362 34
14. Trulli Toyota (B) 1:33.822 + 2.402 38
15. Glock Toyota (B) 1:33.856 + 2.436 30
16. Barrichello Honda (B) 1:33.966 + 2.546 35
17. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:34.023 + 2.603 36
18. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:34.388 + 2.968 35
19. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:34.405 + 2.985 34
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.787 + 3.367 30
21. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:35.288 + 3.868 24
22. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:35.712 + 4.292 25
RSS Feed




Añade un comentario