Ya ha terminado la jornada de entrenamientos y Felipe Massa pilotando el F2008 tiene el honor de ser el primer piloto que logra la pole position en el recién estrenado Circuito de Valencia.
La clasificación ha sido bastante previsible, excepto que Raikkonen ha vuelto a estar a su bola en la última manga, relegándose a la 4º posición. La sorpresa de la jornada la ha dado Sebastian Vettel, que ha hecho sexta posición, pero en tandas anteriores marcó el record del circuito.
Fernando Alonso se mantuvo en su tónica, pero algo peor que en GP’s anteriores, quedando 12º en los entrenamientos de hoy. Clasificación final para la parrilla de salida de mañana:
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01′38”989 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01′39”199 | 00′00”210 |
| 3 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01′39”392 | 00′00”403 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 00:01′39”488 | 00′00”499 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 00:01′39”937 | 00′00”948 |
| 6 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 00:01′40”142 | 00′01”153 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 00:01′40”309 | 00′01”320 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01′40”631 | 00′01”642 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 00:01′40”721 | 00′01”732 |
| 10 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 00:01′40”750 | 00′01”761 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01′38”428 | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 00:01′38”435 | |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 00:01′38”499 | |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 00:01′38”515 | |
| 15 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01′38”744 | |
| 16 | Jenson Button | Honda | 00:01′38”880 | |
| 17 | David Coulthard | Red Bull | 00:01′39”235 | |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 00:01′39”268 | |
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | 00:01′39”811 | |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 00:01′39”943 |


















RSS Feed



