
Concluyó un fin de semana lo que se dice no muy bueno para los pilotos españoles. Con la caída de Lorenzo el viernes en los entrenamientos libres y la rotura de clavícula de Pablo Nieto ya nos quedamos con 1 piloto menos, ya que Lorenzo, pese a fisurarse un tobillo y quedar como un saco despues de la brutal caída que sufrió tras un extraño que le hizo la moto, decidió correr casi sin poder andar.
En la categoría de 125 cc, Espargaró se quedó a un paso del podio y demostró su buen hacer; Olivé y Nico Terol quedaron 6º y 8º respectivamente. Espargaró promete mucho y espero que empiece a ganar carreras y asi empezar a subir posiciones, aunque ahora el que mas posibilidades tiene es Joan Olivé.
En 250 cc sufrimos una gran decepción, pues Álvaro Bautista, el que mas posibilidades tenia de ganar se cayó marchando primero. La presencia de agua en la pista hizo que él tuviese la mala suerte de caerse; aún así, consiguió reincorporarse a la carrera y acabó duodécimo, con unos puntillos que nunca se saben cuando van a hacer falta. Mika Kallio ganó la carrera, asentandose en la primera posición, y con esta es la 2º victoria de la temporada.
En Moto GP se vivió una carrera muy interesante, con duelo incluido ente Valentino Rossi y Dani Pedrosa, con victoria del primero, que parece que comienza a volver a ser el de antes. Lorenzo, con sus múltiples magulladuras y con parada de la moto incluida antes de que comenzase la carrera, consiguió un meritorio 4º puesto, con Caey Stoner por delante.
Aquí queda la clasificación de cada categoría en el GP de China:
125cc:
| P. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Iannone | Aprilia I.C. | 46:02.275 |
| 2 | Mike Di Meglio | Derbi Ajo | 46:05.630 |
| 3 | Gabor Talmacsi | Aprilia Aspar 125 | 46:05.726 |
| 4 | Pol Espargaro | Derbi Belson | 46:16.303 |
| 5 | Stefan Bradl | Aprilia Kiefer | 46:26.128 |
| 6 | Joan Olive | Derbi Belson | 46:34.237 |
| 7 | Michael Ranseder | Aprilia I.C. | 46:36.033 |
| 8 | Nicolas Terol | Aprilia WRB | 46:36.971 |
| 9 | Raffaele De Rosa | KTM 2000 | 46:37.113 |
| 10 | Efren Vazquez | Aprilia Blusens 125 | 46:43.286 |
| 11 | Esteve Rabat | KTM 125 | 46:43.414 |
| 12 | Marc Marquez | KTM 125 | 46:45.952 |
| 13 | Tomoyoshi Koyama | KTM Aran | 46:55.764 |
| 14 | Steve Bonsey | Aprilia Degraaf | 46:56.737 |
| 15 | Pere Tutusaus | Aprilia Aspar 125 | 47:00.981 |
| 16 | Sandro Cortese | Aprilia Emmi 125 | 47:01.729 |
| 17 | Dominique Aegerter | Derbi Ajo | 47:12.979 |
| 18 | Louis Rossi | Honda FFM | 47:50.193 |
| 19 | Hugo Van den Berg |
250 cc:
| P. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Kallio | KTM 250 | 48:12.217 |
| 2 | Hiroshi Aoyama | KTM 250 | 48:15.455 |
| 3 | Mattia Pasini | Aprilia Polaris 250 | 48:26.028 |
| 4 | Marco Simoncelli | Gilera Metis | 48:30.691 |
| 5 | Alex Debon | Aprilia Lotus | 48:33.283 |
| 6 | Héctor Barberá | Aprilia Toth | 48:37.375 |
| 7 | Yuki Takahashi | Honda Scot 250 | 48:42.207 |
| 8 | Ratthapark Wilairot | Honda Thaï | 48:52.088 |
| 9 | Aleix Espargaro | Aprilia Lotus | 49:00.561 |
| 10 | Hector Faubel | Aprilia Aspar 250 | 49:07.687 |
| 11 | Roberto Locatelli | Gilera Metis | 49:08.049 |
| 12 | Alvaro Bautista | Aprilia Aspar 250 | 49:12.659 |
| 13 | Eugene Laverty | Aprilia Blusens 250 | 49:12.949 |
| 14 | Fabrizio Lai | Campetella Racing Aprilia | 49:49.192 |
| 15 | Doni Tata Pradita | Yamaha Indonesia | 49:49.297 |
| 16 | Imre Toth | Aprilia Toth | 49:57.235 |
| 17 | Russel Gomez | Aprilia Blusens 250 | 50:25.935 |
| 18 | Alex Baldolini | Aprilia Matteoni 250 | 00:00.000 |
| 19 | Julian Simon | KTM 250 | 00:00.000 |
| 20 | Thomas Luthi | Aprilia Emmi 250 | 00:00.000 |
| 21 | Karel Abraham | Aprilia Cardion | 00:00.000 |
| 22 | Lukas Pesek | Aprilia CP | 00:00.000 |
| 23 | Manuel Poggiali | Campetella Racing Aprilia |
Moto GP:
| P. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Yamaha | 44:08.061 |
| 2 | Daniel Pedrosa | Honda | 44:11.951 |
| 3 | Casey Stoner | Ducati | 44:23.989 |
| 4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 44:30.555 |
| 5 | Marco Melandri | Ducati | 44:35.018 |
| 6 | Nicky Hayden | Honda | 44:36.430 |
| 7 | Colin Edwards | Yamaha | 44:37.841 |
| 8 | Toni Elias | Yamaha | 44:38.286 |
| 9 | Loris Capirossi | Suzuki | 44:39.501 |
| 10 | Shinya Nakano | Honda | 44:44.030 |
| 11 | Andrea Dovizioso | Honda Scot | 44:44.307 |
| 12 | James Toseland | Yamaha | 44:51.252 |
| 13 | Randy De Puniet | Honda LCR | 44:51.503 |
| 14 | John Hopkins | Kawasaki | 44:53.916 |
| 15 | Sylvain Guintoli | Yamaha | 44:54.391 |
| 16 | Alex De Angelis | Honda | 44:58.654 |
| 17 | Anthony West | Kawasaki | 45:13.654 |
RSS Feed



