El pasado domingo se celebró la antepenúltima prueba del campeonato de Fórmula 1. El ganador de la carrera fue el piloto español Fernando Alonso, que tras dos victorias consecutivas, parece que vuelve a tomar la senda de la victoria gracias a su pilotaje y a que el Renault parece que va mejorando en aspectos de estabilidad y paso por curva.
Por otra parte, parece que el mundial se va a acabar decidiendo en la carrera de Brasil, feudo de Felipe Massa, piloto de Ferrari. Actualmente el brasileño se encuentra a tan sólo 5 puntos de Lewis Hamilton, y como éste en las situaciones de tensión se le suele ir un poco la olla, pues todo esta por ver.
El día 17 se celebrara el GP de China, que por supuesto será decisivo para el trono del mundial de F1
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:30:21.892 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 5.283 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6.400 |
| 4 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 20.570 |
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | 23.767 |
| 6 | Sebastien Vettel | Toro Rosso | 39.207 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 46.158 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 50.811 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 54.120 |
| 10 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:00.085 |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | 1:02.096 |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:18.900 |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | a 1 vuelta |
| 14 | Jenson Button | Honda | a 1 vuelta |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | a 1 vuelta |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | fuera |
| 17 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | fuera |
| 18 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | fuera |
| 19 | Timo Glock | Toyota | fuera |
| 20 | David Coulthard | Red Bull | fuera |

RSS Feed



