Un poco tarde informamos de los resultados de la carrera de F1, pero mas vale tarde que nunca. Para mi ha sido la primera carrera con emoción de la temporada y todo debido a la querida lluvia, que siempre añade un plus de cambios durante la carrera. No fué una carrera completamente en mojado, ya que aproximadamente el último cuarto de la carrera la pista acabo secándose y fue cuando se decidió todo. Ganó en este caso el que mas lo mereció, que fue Hamilton, casi no cometió errores, y el unico que tuvo, en el que desllantó pues tuvo la suerte de que no le pasó nada. Alonso intentó una estrategia bastante particular pero esta vez no le salió nada bien, con choque incluido con Heidfeld. Para choque con mala suerte ha sido el de Adrian Sutil, que circulando en una posición bastante inverosímil para su monoplaza fue embestido por Raikkonen tras perder el control del coche a la salida del túnel.
A la línea de meta estas son las posiciones definitivas:
| . | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 2:00:42.742 |
| 2 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 3.064 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 4.811 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 19.295 |
| 5 | Sebastien Vettel | Toro Rosso | 24.657 |
| 6 | Rubens Barrichello | Honda | 28.408 |
| 7 | Kazuki Nakajima | Williams | 30.180 |
| 8 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 33.191 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 33.792 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | a 1 vuelta |
| 11 | Jenson Button | Honda | a 1 vuelta |
| 12 | Timo Glock | Toyota | a 1 vuelta |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | a 1 vuelta |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | a 4 vueltas |
| 15 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | fuera |
| 16 | Nico Rosberg | Williams | fuera |
| 17 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | fuera |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | fuera |
| 19 | David Coulthard | Red Bull | fuera |
| 20 | Sebastien Bourdais |



RSS Feed



