Concluyó el GP de España de Motociclismo con unos resultados bastante aceptables, la verdad. En la categoría de 125, Espargaró no se pudo alzar con la victoria pero consiguió un 2º puesto que para mi es estupendo dada la edad que tiene (16 años); todo indica que en un futuro bastante próximo conseguirá una victoria y le seguirán mas.
| P. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Di Meglio | Derbi Ajo | 41:08.708 |
| 2 | Pol Espargaro | Derbi Belson | 41:08.976 |
| 3 | Gabor Talmacsi | Aprilia Aspar 125 | 41:09.046 |
| 4 | Stefan Bradl | Aprilia Kiefer | 41:17.743 |
| 5 | Simone Corsi | Aprilia WRB | 41:18.849 |
| 6 | Scot Redding | Aprilia Blusens 125 | 41:19.886 |
| 7 | Steve Bonsey | Aprilia Degraaf | 41:22.379 |
| 8 | Sandro Cortese | Aprilia Emmi 125 | 41:22.463 |
| 9 | Sergio Gadea | Aprilia Aspar 125 | 41:24.249 |
| 10 | Marc Marquez | KTM 125 | 41:27.670 |
| 11 | Daniel Webb | Aprilia Molenaar | 41:31.361 |
| 12 | Dominique Aegerter | Derbi Ajo | 41:33.636 |
| 13 | Tomoyoshi Koyama | KTM Aran | 41:33.721 |
| 14 | Bradley Smith | Aprilia Polaris 125 | 41:33.767 |
| 15 | Randy Krummenacher | K |
En la categoria de 250 cc Bautista cometió un pequeño error a falta de 4 vueltas que hizo que perdiese la primera posición. Al intentar entrar en una curva cerrándose todo lo posible creyendo que Simoncelli venía detras de él (y venía, pero bastante más retrasado) por error metió la moto en punto muerto, situación que aprovecho el italiano para rebasarle. Aun así, Bautista llego a 19 milesimas de Simoncelli. Por otra parte, Barberá, que el fin de semana pasado no pudo ganar debido al “juego sucio” de Simoncelli, quedo 3º a bastante tiempo de los dos primeros clasificados.
| P. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Simoncelli | Gilera Metis | 41:01.859 |
| 2 | Alvaro Bautista | Aprilia Aspar 250 | 41:01.898 |
| 3 | Héctor Barberá | Aprilia Toth | 41:13.150 |
| 4 | Alex Debon | Aprilia Lotus | 41:23.232 |
| 5 | Thomas Luthi | Aprilia Emmi 250 | 41:28.480 |
| 6 | Mattia Pasini | Aprilia Polaris 250 | 41:28.579 |
| 7 | Hiroshi Aoyama | KTM 250 | 41:37.677 |
| 8 | Hector Faubel | Aprilia Aspar 250 | 41:38.180 |
| 9 | Julian Simon | KTM 250 | 41:38.823 |
| 10 | Lukas Pesek | Aprilia CP | 41:43.096 |
| 11 | Ratthapark Wilairot | Honda Thaï | 41:54.250 |
| 12 | Yuki Takahashi | Honda Scot 250 | 41:58.515 |
| 13 | Alex Baldolini | Aprilia Matteoni 250 | 42:01.141 |
| 14 | Manuel Poggiali | Campetella Racing Aprilia | 42:04.362 |
| 15 | Fabrizio Lai | Junior GP Racing Dream | 42:04.515 |
| 16 | Eugene Laverty | Aprilia Blusens 250 | 42:09.277 |
| 17 | Russel Gomez | Aprilia Blusens 250 | 42:21.386 |
| 18 | Doni Tata Pradita |
En Moto GP, acabamos de ver una exhibición de Pedrosa, acabando con los escepticismos de su efectividad. Su mayor defecto el año pasado, que era su nula capacidad para salir bien, parece haberse subsanado, o así lo indica la super salida que ha hecho hoy. Fue un dominio incontestable en toda la carrera, llegando a tener una ventaja de 8 segundos a falta de 4 vueltas para finalizar la carrera, ventaja que se fue reduciendo para conservar rueda. Mencion especial para Rossi, que saliendo noveno, ha acabado segundo por delante de Stoner.
| P. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Pedrosa | Honda | 43:02.175 |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | 43:04.981 |
| 3 | Casey Stoner | Ducati | 43:05.518 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Honda Scot | 43:13.068 |
| 5 | Colin Edwards | Yamaha | 43:18.601 |
| 6 | James Toseland | Yamaha | 43:23.657 |
| 7 | Chris Vermeulen | Suzuki | 43:23.723 |
| 8 | Nicky Hayden | Honda | 43:24.455 |
| 9 | Shinya Nakano | Honda | 43:24.550 |
| 10 | John Hopkins | Kawasaki | 43:49.100 |
| 11 | Marco Melandri | Ducati | 44:00.166 |
| 12 | Anthony West | Kawasaki | 44:01.343 |
| 13 | Sylvain Guintoli | Yamaha | 44:02.954 |



RSS Feed



